VC系列 New
以親民價格提供優質聲音的緊湊型吸頂揚聲器。
用于商業安裝的 VC 系列吸頂揚聲器以傳統上為經濟型揚聲器保留的價格提供出色的音質。共有6款型號,3款帶后蓋,3款不帶后蓋,采用優雅的纖薄設計,即使在空間有限的天花板或墻壁上也能輕松安裝。帶有防滑面的大型安裝夾則確保安裝的可靠性。
推薦使用場合
廣泛適用于商場、寫字樓、餐廳、醫療保健設施、交通樞紐等場合。
商場
會議空間
餐廳
產品信息
滿足各類需求的多功能產品陣容

滿足各類需求的多功能產品陣容
6款型號,3款帶后蓋,3款不帶,可滿足各種安裝需求。沒有后蓋的型號更輕巧且預算更便宜,并且附帶保護揚聲器單元和電路免受灰塵和濕氣影響的網罩。
纖薄,非常薄

纖薄,非常薄
減少的物理深度允許安裝在空間有限的天花板和墻壁上。
優雅的設計可與任何裝飾環境融為一體

優雅的設計可與任何裝飾環境融為一體
VC 系列設計的幾個方面反映了對功能性和美學的高度重視。
纖薄、輕巧且靈活的設計可以輕松適應嚴格的安裝限制,無論放置在何處都能確保出色的音頻性能,而不會破壞室內設計。
支持高阻抗和低阻抗

支持高阻抗和低阻抗
支持高阻抗和低阻抗連接,即使安裝后也可以輕松切換揚聲器功率。
因此,不僅可以采用高阻抗連接安裝大量揚聲器,而且由于其 16Ω 的容量,還可以采用低阻抗連接安裝大量揚聲器。同時大幅度地減少了對額外單元的需求,系統可以理想地滿足任何應用環境的要求。
更安全、更快速的安裝

更安全、更快速的安裝
VC 系列吸頂揚聲器具有薄型后蓋、重量輕和機械特性有助于實現更安全、更快速地安裝。此外,帶有防滑面的大型安裝夾可確保牢固安裝。
系統范例
購物中心
VC 系列吸頂揚聲器具有美觀的設計、出色的音質和經濟性,在購物中心這類必須安裝大量設備的場合提供出色的成本效益。

會議空間
VC 系列吸頂揚聲器可以再現準確、自然的聲音,是背景音樂和語音傳輸的理想選擇。 在如圖所示的會議室安裝中,VC 系列吸頂揚聲器可在室內會議以及混合在線會議中實現清晰、無壓力的溝通并提高生產力。

餐廳
VC 系列吸頂揚聲器提供的成本優勢可以為餐廳、咖啡館和類似企業帶來顯著優勢。可以安裝多個揚聲器,以在整個服務區域實現一致的聲壓級和高質量的聲音再現,創造一個吸引更多客戶的愉快環境。

VC8B / VC8W | VC6B / VC6W | VC4B / VC4W | VC8NB / VC8NW | VC6NB / VC6NW | VC4NB / VC4NW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
音箱類型 | 兩路同軸型, 聲學懸掛 | 兩路同軸型, 聲學懸掛 | 兩路同軸型, 聲學懸掛 | 兩路同軸型(無后蓋) | 兩路同軸型(無后蓋) | 兩路同軸型(無后蓋) | |
頻率范圍 (-10dB) | 96 Hz - 20 kHz (半空間: 2π) | 104 Hz – 20 kHz (半空間: 2π) | 121 Hz – 20 kHz (半空間: 2π) | 52 Hz - 20 kHz (半空間: 2π) | 63 Hz – 20 kHz (半空間: 2π) | 85 Hz – 20 kHz (半空間: 2π) | |
覆蓋角 | 110° 錐面 (半空間: 2π) | 120° 錐面 (半空間: 2π) | 160° 錐面 (半空間: 2π) | 110° 錐面 (半空間: 2π) | 120° 錐面 (半空間: 2π) | 160° 錐面 (半空間: 2π) | |
部件 | LF | 8” 錐形 | 6.5” 錐形 | 4” 錐形 | 8” 錐形 | 6.5” 錐形 | 4” 錐形 |
HF | 1" 軟球頂 | 0.8" 軟球頂 | 0.8" 薄膜球頂 | 1" 軟球頂 | 0.8" 軟球頂 | 0.8" 薄膜球頂 | |
電功率 | 噪聲 | 25 W | 25 W | 15 W | 25 W | 25 W | 15 W |
PGM | 50 W | 50 W | 30 W | 50 W | 50 W | 30 W | |
PEAK | 100 W | 100 W | 60 W | 100 W | 100 W | 60 W | |
標稱阻抗 | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | |
變壓器分接頭 | 100V | 12 W, 6 W, 3 W | 12 W, 6 W, 3 W | 6 W, 3 W, 1.5 W | 12 W, 6 W, 3 W | 12 W, 6 W, 3 W | 6 W, 3 W, 1.5 W |
70V | 12 W, 6 W, 3 W, 1.5 W | 12 W, 6 W, 3 W, 1.5 W | 6 W, 3 W, 1.5 W, 0.8 W | 12 W, 6 W, 3 W, 1.5 W | 12 W, 6 W, 3 W, 1.5 W | 6 W, 3W, 1.5 W, 0.8 W | |
SPL | 靈敏度(1W; 1m on axis) | 91 dB SPL (半空間:2π) | 89 dB SPL (半空間:2π) | 88 dB SPL (半空間:2π) | 91 dB SPL (半空間:2π) | 89 dB SPL (半空間:2π) | 88 dB SPL (半空間:2π) |
峰值(計算所得) | 111 dB SPL (計算所得, 1 m) | 109 dB SPL (計算所得, 1 m) | 106 dB SPL (計算所得, 1 m) | 111 dB SPL (計算所得, 1 m) | 109 dB SPL (計算所得, 1 m) | 106 dB SPL (計算所得, 1 m) | |
I/O 接口 | Euroblock (4 pin) ×1 (input: +/ - , loop - thru: +/ - ), Wire size : Min. AWG24 (0.2 sq), Max. AWG12 (3.5 sq) | Euroblock (4 pin) ×1 (input: +/ - , loop - thru: +/ - ), Wire size : Min. AWG24 (0.2 sq), Max. AWG12 (3.5 sq) | Euroblock (4 pin) ×1 (input: +/ - , loop - thru: +/ - ), Wire size : Min. AWG24 (0.2 sq), Max. AWG12 (3.5 sq) | Push terminal (WAGO 294 /2 pin) × 1, Wire size : Solid conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG12 (3.5 sq), Standard conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG14 (2 sq) | Push terminal (WAGO 294 /2 pin) × 1, Wire size : Solid conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG12 (3.5 sq), Standard conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG14 (2 sq) | Push terminal (WAGO 294 /2 pin) × 1, Wire size : Solid conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG12 (3.5 sq), Standard conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG14 (2 sq) | |
保護電路 | 過載保護 | 全范圍功率限制以保護網絡和變頻器 | 全范圍功率限制以保護網絡和變頻器 | 全范圍功率限制以保護網絡和變頻器 | 全范圍功率限制以保護網絡和變頻器 | 全范圍功率限制以保護網絡和變頻器 | 全范圍功率限制以保護網絡和變頻器 |
顏色 | VC8B: 黑色(約為Munsell N3), VC8W: 白色(約為Munsell N9.3) | VC6B: 黑色(約為Munsell N3), VC6W: 白色(約為Munsell N9.3) | VC4B: 黑色(約為Munsell N3), VC4W: 白色(約為Munsell N9.3) | VC8NB: 黑色(約為Munsell N3), VC8NW: 白色(約為Munsell N9.3) | VC6NB: 黑色(約為Munsell N3), VC6NW: 白色(約為Munsell N9.3) | VC4NB: 黑色(約為Munsell N3), VC4NW: 白色(約為Munsell N9.3) | |
尺寸 | 直徑 | 325 mm (12 - 3/4") | 286 mm (11 - 2/8") | 225 mm (8 - 7/8") | 325 mm (12 - 3/4") | 286 mm (11 - 2/8") | 225 mm (8 - 7/8") |
厚度 | 122 mm (4 - 6/8") | 106 mm (4 - 1/8") | 95 mm (3 - 3/4") | 131 mm (5 - 1/8") | 114 mm (4 - 4/8") | 103 mm (4 - 1/16") | |
凈重 | 4.2 kg (9.3 lbs) | 3.3 kg (7.3 lbs) | 2.1 kg (4.6 lbs) | 2.8 kg (6.2 lbs) | 2.3 kg (5.1 lbs) | 1.4 kg (3.1 lbs) | |
切面尺寸 | ?285 mm (?11 - 1/4") | ?247 mm (?9 - 3/4") | ?186 mm (?7 - 5/16") | ?285 mm (?11 - 1/4") | ?247 mm (?9 - 3/4") | ?186 mm (?7 - 5/16") | |
天花板厚度要求 | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | |
附件 | C-Ring, Tile Rails x 2, Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | C-Ring, Tile Rails x 2, Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | C-Ring, Tile Rails x 2, Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | C-Ring, Tile Rails x 2, Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | |
包裝 | 單個裝 | 單個裝 | 單個裝 | 單個裝 | 單個裝 | 單個裝 | |
認證 | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |
選配件 | - | - | AB-C2: C-ring + Tile Rail kit | - | - | AB-C2: C-ring + Tile Rail kit |
聲學建模數據
技術數據表
CAD 數據
產品說明書
產品手冊
其他(工程數據參數等)
電腦桌面墻紙
Yamaha Speakers (FRAME_ALL)
Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)
Yamaha Speakers (FRAME_EACH)