CSP-255 New
CSP-200 系列的獨特魅力
Clavinova CSP-200 系列數碼鋼琴讓初學者也能輕松彈奏自己喜愛的歌曲。它獨特的下落式引導燈可引導你彈奏下一個琴鍵,搭配智能鋼琴家app,使用智能設備玩轉樂器。真實的演奏手感和豐富飽滿的音色宛如三角鋼琴,為你帶來無窮的演奏樂趣。

使用雅馬哈智能鋼琴家app進行直觀操作
雅馬哈智能鋼琴家app可讓你通過智能設備對樂器進行完整、細致的操控。這款直觀的app不僅能讓你輕松地從眾多樂器中選擇所需的音色,甚至可以切換不同的虛擬演奏空間及其聲學環境(例如音樂廳或大教堂)。
*該app可在 App Store 和雅馬哈官網進行下載。

下落式引導燈照亮下一個琴鍵,讓音樂更有趣
即使你目前還不識譜,智能鋼琴家app中顯示的互動樂譜搭配下落式引導燈,便能引導你找到下一個要彈奏的琴鍵,讓練習更加愉悅。 你還可以設置單獨引導左手或右手,或在難點部分放慢速度練習。甚至打開 "引導 "模式后,樂曲將會暫停等待,直至你彈下正確的琴鍵。

在豐富的預置曲目中遴選自己喜愛的樂曲
Clavinova CSP-200 系列內置了豐富的樂曲,從流行歌曲、古典樂曲到練習曲,一應俱全。你可以在雅馬哈的智能鋼琴家app中查看樂譜,并使用下落式引導燈指導練習。此外,你還可以在app中添加全新的歌曲。

音頻轉樂譜,即刻彈奏出喜歡的歌曲
當你想演奏一首樂曲卻無從下手時,雅馬哈智能鋼琴家app中的 "音頻轉樂譜 "功能可以助你一臂之力。該app可分析 MP3 和其他格式的音頻文件,并創建出鋼琴伴奏樂譜,在多達50 余種伴奏織體中選擇適合你當前演奏水平的,剩下的只需要交給下落式引導燈,由它指引你彈奏即可。

用音色和伴奏型裝點你的演奏
Clavinova CSP-200 系列具有豐富多變的音樂表現力,樂器音色包羅萬象,外觀簡潔優雅。
CSP 系列搭載了數百種流派各異的自動伴奏型,這些地道的樂隊為你伴奏,為你的彈奏增添無盡的表現力。
精致高雅的鋼琴演奏體驗
一個多世紀的原聲鋼琴制造經驗與前沿的數字技術交相融合,共同鑄就Clavinova的鋼琴品質,呈現給你與眾不同的演奏體驗。CSP-200 系列媲美三角鋼琴的演奏性能和優美動聽的音色,將激發你的靈感,助你走向更高的音樂境界。
演奏性
靈敏度
聲音品質
產品信息
CSP-255 新品
建議零售價: CSP-255B:16,400元;CSP-255PE:19,500元;CSP-255WH:17,400元
Clavinova CSP-255 數碼鋼琴搭載下落式引導燈,讓演奏充滿樂趣,讓學習更加輕松。內含雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴音色,并配有 88 鍵的 GrandTouch-S? 逐級配重鍵盤,提供鋼琴般的觸感。此外,免費的雅馬哈智能鋼琴家app可令操作樂器更加直觀簡單。
- 下落式引導燈雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴采樣,雅哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴頭模雙耳采樣
- 819 種音色、40 首樂曲和 495 種伴奏型
- 音頻轉樂譜虛擬共振建模 (VRM)
- 三角鋼琴表情建模GrandTouch-S? 鍵
- 40 W x 2 功放16 cm × 2 揚器系統
- 麥克風連接多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)音頻播放器/錄音機文件格式:WAV、AAC)
- 內置藍牙® 音頻通過藍牙® MIDI 無線連接智能鋼琴家app
產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

"智能鋼琴家Smart Pianist "是一款專為智能設備設計的app,與P-S500連接后可提供各種與音樂相關的功能,任何人都可以通過它享受鋼琴的樂趣。
*安卓用戶請參考下面的兼容安卓設備列表
用 "音頻轉樂譜 "功能立刻彈出你喜愛的歌曲
智能鋼琴家的 "音頻轉樂譜 "功能,能夠為智能設備上的歌曲自動創建出鋼琴伴奏樂譜,讓你享受只彈自己喜愛的歌曲的樂趣。

跟著樂隊的伴奏一起唱
即使只有自己一人,也能享受完整的樂隊化伴奏。伴奏提供了各種音樂風格的織體,可以契合你的演奏。你還可以連接麥克風,讓人聲和聲功能為你伴唱,即使只有你一個人在唱,它也能自動地為你創造出一個伴唱團。


指尖上的音樂會三角鋼琴聲音
P-S500的鋼琴音色來源自雅馬哈旗艦級音樂會三角鋼琴CFX和聞名矚目的貝森朵夫音樂會三角鋼琴。這些專業卓越的樂器再現了聲音在不同的環境(如大音樂廳、大教堂和小型房間)中不同的回聲方式,甚至重現了三角鋼琴頂蓋板打開或關閉時,音色發生的微妙變化。P-S500具有反應靈敏的琴鍵,可以快速地連擊彈奏出相同的音符,提供了與真正的三角鋼琴相媲美的觸感。


概述
我的音樂 我的鋼琴 我的方式
彈奏你的摯愛音樂
首先這是一臺鋼琴
鋼琴工坊
觸手可及的逼真音色
您的個人伴奏樂隊
錄制您的音樂
獨奏
CSP-295GP | CSP-295 | CSP-275 | CSP-255 | ||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 寬 | 1,430 mm |
1,437 mm [拋光型號: 1,437 mm] |
1,412 mm [拋光型號: 1,418 mm] |
1,412 mm [拋光型號: 1,418 mm ] |
高 |
樂譜架收起時: 931 mm 樂譜架展開時: 1,093 mm 頂蓋板打開時: 1,580 mm |
1,127 mm [拋光型號: 1,129 mm ] |
1,041 mm [拋光型號: 1,041 mm ] |
1,041 mm [拋光型號: 1,041 mm ] |
|
深 | 1,237 mm |
484 mm [拋光型號: 484 mm] |
465 mm [拋光型號: 466 mm ] |
465 mm [拋光型號: 466 mm] |
|
重量 | 重量 | 133 kg |
99 kg [PE拋光烏木黑: 103 kg / PWH拋光白色: 104 kg ] |
67 kg [拋光型號: 69 kg] |
58 kg [拋光型號: 61 kg] |
鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 88 | 88 | 88 |
類型 | GrandTouch?鍵盤: 木質琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch?鍵盤: 木質琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S?鍵盤: 木質琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S?鍵盤: 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | |
力度感響應 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | |
88鍵線性配重 | 有 | 有 | - | - | |
配重塊 | 有 | 有 | - | - | |
踏板 | 踏板數 | 3: 制音(帶半踏板功能), 選擇性延音,柔音 | 3: 制音(帶半踏板功能), 選擇性延音,柔音 | 3: 制音(帶半踏板功能), 選擇性延音,柔音 | 3: 制音(帶半踏板功能), 選擇性延音,柔音 |
GrandTouch踏板 | 有 | - | - | - | |
三角鋼琴響應制音踏板 | 有 | 有 | - | - | |
功能 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、伴奏型開始/停止、音量等 | |
顯示 | 類型 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 |
尺寸 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | |
語言 | 26種 (中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語等) | 26種 (中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語等) | 26種 (中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語等) | 26種 (中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語等) | |
面板 | 語言 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
鍵盤蓋 | 鍵盤蓋式樣 | 滑蓋式 | 翻蓋式 | 滑蓋式 | 滑蓋式 |
樂譜架 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
樂譜夾 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 |
頭模雙耳采樣 | 有 (僅雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴) | 有 (僅雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴) | 有 (僅雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴) | 有 (僅雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴) | |
離鍵采樣 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
平滑釋音 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
虛擬共振建模 (VRM) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
三角鋼琴表情建模 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
復音數 | 最大復音數 | 256 | 256 | 256 | 256 |
預置 | 音色數 | 872 音色 + 47 鼓組/SFX效果組 | 872 音色 + 47 鼓組/SFX效果組 | 772 音色 + 47 鼓組/SFX效果組 | 772 音色 + 47 鼓組/SFX效果組 |
兼容性 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | |
類型 | 混響 | 65 類型 | 65 類型 | 65 類型 | 65 類型 |
主EQ | 5 類型 | 5 類型 | 5 類型 | 5 類型 | |
人聲和聲 | 44 類型 | 44 類型 | 44 類型 | 44 類型 | |
智能聲學控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
立體聲優化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功能 | 雙音色/疊加音色 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分割音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
預置 | 預置伴奏型數 | 525 | 525 | 495 | 495 |
伴奏型控制 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 變奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 變奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 變奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 變奏 x 4 | |
其他功能 | Music Finder | - | - | - | - |
單觸鍵設定 (OTS) | - | - | - | - | |
預置 | 預置樂曲數 | 403 | 403 | 403 | 403 |
錄音 | 樂曲數 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 |
軌道數 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
數據容量 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | |
兼容數據格式 | 播放 | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF |
錄音 | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | |
鋼琴工坊 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
教程/引導 | 教程/引導 | 正確鍵, 任意鍵, 卡拉OK鍵, 你的速度 | 正確鍵, 任意鍵, 卡拉OK鍵, 你的速度 | 正確鍵, 任意鍵, 卡拉OK鍵, 你的速度 | 正確鍵, 任意鍵, 卡拉OK鍵, 你的速度 |
引導燈 | 下落式引導燈 (4行) | 下落式引導燈 (4行) | 下落式引導燈 (4行) | 下落式引導燈 (4行) | |
USB音頻錄音 | 播放 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 |
錄音 | 智能設備支持的格式 | 智能設備支持的格式 | 智能設備支持的格式 | 智能設備支持的格式 | |
USB音頻 | 時間拉伸 | 有 | 有 | 有 | 有 |
音高變化 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
人聲消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | |
總體控制 | 節拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
速度范圍 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | |
移調 | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | |
音調微調 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 為增量調整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 為增量調整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 為增量調整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 為增量調整) | |
音階類型 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
音頻轉樂譜 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
注冊存儲 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
藍牙 | 音頻/MIDI (不同國家和地區而異) | 音頻/MIDI (不同國家和地區而異) | 音頻/MIDI (不同國家和地區而異) | 音頻/MIDI (不同國家和地區而異) | |
存儲 | 外部存儲 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 | 取決于智能設備 |
連接 | 耳機 | 標準立體聲耳機接口 (× 2) | 標準立體聲耳機接口 (× 2) | 標準立體聲耳機接口 (× 2) | 標準立體聲耳機接口 (× 2) |
麥克風 | 麥克風/線路輸入, 輸入音量 | 麥克風/線路輸入, 輸入音量 | 麥克風/線路輸入, 輸入音量 | 麥克風/線路輸入, 輸入音量 | |
MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
輔助輸入 | 迷你立體聲接口 | 迷你立體聲接口 | 迷你立體聲接口 | 迷你立體聲接口 | |
輔助輸出 | 標準phone型接口 (右, 左/左+右) | 標準phone型接口 (右, 左/左+右) | 標準phone型接口 (右, 左/左+右) | 標準phone型接口 (右, 左/左+右) | |
輔助踏板 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
USB到設備 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
直流輸入 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功放 | (50 W + 50 W+ 40 W) × 2 | (50 W + 50 W+ 40 W) × 2 | (50 W + 50 W) × 2 | 40 W × 2 | |
揚聲器 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球頂) 帶波導) × 2 + 20 cm,云杉木錐形揚聲器, 旋轉低音倒相孔 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球頂) 帶雙向號筒) × 2, 云杉木錐形揚聲器 | (16 cm + 8 cm) × 2 | 16 cm × 2 | |
功耗 | 75 W | 72 W | 60 W | 50 W | |
自動關機 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
附件 |
使用說明書 USB線(Type-C 到 Type-C) 在線用戶產品注冊 電源線 琴凳*(*某些國家和地區可能不包含) |
使用說明書 USB線(Type-C 到 Type-C) 在線用戶產品注冊 電源線 琴凳*(*某些國家和地區可能不包含) |
使用說明書 USB線(Type-C 到 Type-C) 在線用戶產品注冊 電源線 琴凳*(*某些國家和地區可能不包含) |
使用說明書 USB線(Type-C 到 Type-C) 在線用戶產品注冊 電源線 琴凳*(*某些國家和地區可能不包含) |