P-143 New
P 系列的入門級型號。非常適合對鋼琴有濃厚興趣的初學者!
雅馬哈的 P 系列數碼鋼琴深受世界各地鋼琴演奏者的喜愛,在體積和重量有限的條件中,呈現出原聲鋼琴的舒適感覺。P-143 是P系列中功能相對簡單的型號,簡潔的設計與易操作性,專注于呈現美妙的演奏體驗。
與前代產品相比,全新的 P-143 采用了更緊湊輕便的機身設計,風格簡約而現代。我們開發了全新的 GHC(漸層式槌感緊湊)鍵盤(88 鍵),并保持與前代 P 系列的 GHS(漸層式槌感標準)鍵盤相同水準的原聲鋼琴般配重感。
我們優選該型號給:
- 想要開始彈鋼琴,但不確定選擇哪種樂器的初學者
- 正在尋找像原聲鋼琴一樣配重感鍵盤的演奏者
- 想在家中擺放一架鋼琴但空間有限的人
新開發的 GHC(漸層式槌感緊湊)鍵盤提供逼真的演奏感覺
鋼琴演奏者在選購數碼鋼琴時,關心的問題之一就是彈奏鍵盤時的手感。
鋼琴演奏者特別關注的一些問題包括:他們的手指是否能感覺如同原聲鋼琴一致的琴鍵配重感;鍵盤能否在彈奏快速樂段時做出準確的響應;他們彈奏琴鍵的力度與所產生的聲音之間是否有任何不一致;以及鍵盤是否能提供足夠的從輕柔到響亮的動態范圍。
P 系列過去所使用的 GHS 鍵盤因上述杰出的平衡性和易演奏性一直獲得著客戶的高度評價。
新開發的 GHC(漸層式槌感緊湊)鍵盤在各方面都再現了前代產品的演奏舒適性。
此外,整個鍵盤單元比以前更加緊湊,但仍能提供杰出的演奏手感。


提供全三角鋼琴的音色
該型號采用了雅馬哈音樂會三角鋼琴 CFIIIS 的音色:CFIIIS 是雅馬哈頂級音樂會三角鋼琴 CFX 的起源。
采樣的鋼琴音色明亮通透,高音充滿空間感,整體音質沉穩扎實。
此外,P-143 還具有制音共鳴功能,可重現踩下制音踏板時所聽到的豐富共鳴,使音色更加飽滿。
我們希望您能享受到這款樂器深邃的音質——真實的三角鋼琴所獨特的。無需多言,這款樂器免于調律。


隨處擺放,甚至隨身攜帶
困擾鋼琴家的一個問題是,鋼琴演奏者無法帶著樂器外出。
此外,傳統鋼琴通常體積太大,可能無法擺放在房間里。
P-143為這些問題提供了杰出的解決方案,是P系列中非常輕便的型號,它的時尚設計能與任何房間融為一體。
你還可以帶著P-143去錄音室、現場演出或旅行--無論何時何地。


通過app更輕松地使用樂器的功能
通過將 P-143 與雅馬哈專用的數碼鋼琴app“智能鋼琴家”連接,你可以在智能設備的屏幕上直觀地執行 P-143上的所有操作。再也不需要翻找說明書了。
*你可以使用連接線或雅馬哈 UD-BT01(需單獨購買;僅適用于 iOS)進行無線連接。


設計簡約,搭配精選的功能
P-143 的設計完全地體現了 "少即是多 "的理念。大多數喜歡彈鋼琴的人并不需要很多功能。P-143 外形簡潔、現代,可以滿足這些人的需求。


尺寸和連接
音頻演示
三角鋼琴1
三角鋼琴2
電子鋼琴1
電子鋼琴2
管風琴1
管風琴2
羽管鍵琴1
羽管鍵琴2
顫音琴
弦樂
產品信息
P-225 | P-223 | P-145 | P-143 | ||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 寬 | 1,326 mm | 1,326 mm | 1,326 mm | 1,326 mm |
高 | 129 mm (當使用樂譜架時: 327 mm ) | 129 mm (當使用樂譜架時: 327 mm ) | 129 mm (當使用樂譜架時: 307 mm ) | 129 mm (當使用樂譜架時: 307 mm ) | |
深 | 272 mm(當使用樂譜架時: 362 mm ) | 272 mm(當使用樂譜架時: 362 mm ) | 268 mm (當使用樂譜架時: 320 mm ) | 268 mm (當使用樂譜架時: 320 mm ) | |
重量 | 重量 | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.1 kg | 11.1 kg |
尺寸 (當使用琴架時) | 寬 | 1,326 mm | 1,326 mm | 1,326 mm | 1,326 mm |
高 | 744 mm(當使用樂譜架時: 942 mm ) | 744 mm(當使用樂譜架時: 942 mm ) | 744 mm (當使用樂譜架時: 922 mm ) | 744 mm (當使用樂譜架時: 922 mm ) | |
深 | 318 mm (當使用樂譜架時: 362 mm ) | 318 mm (當使用樂譜架時: 362 mm ) | 318 mm(當使用樂譜架時: 320 mm) | 318 mm(當使用樂譜架時: 320 mm) | |
包裝箱尺寸 | 寬x高x深 | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm |
鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 88 | 88 | 88 |
類型 | GHC 鍵盤 亞光黑鍵 | GHC 鍵盤 亞光黑鍵 | GHC 鍵盤 亞光黑鍵 | GHC 鍵盤 亞光黑鍵 | |
力度響應 | 重/中/輕/固定 | 重/中/輕/固定 | 重/中/輕/固定 | 重/中/輕/固定 | |
面板 | 語言 | 英語 | 中文 | 中文 | 英語 |
音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈 CFX | 雅馬哈 CFX | 雅馬哈 CFIIIS | 雅馬哈 CFIIIS |
離鍵采樣 | 有 | 有 | - | - | |
虛擬共振建模(VRM) | 有 (VRM Lite) | 有 (VRM Lite) | - | - | |
制音共鳴 | - | - | 有 | 有 | |
復音數 | 最大復音數 | 192 | 192 | 64 | 64 |
預置 | 音色數 | 24 | 24 | 10 | 10 |
類型 | 混響 | 4 種 | 4 種 | 4 種 | 4 種 |
墻面EQ | 有 | 有 | - | - | |
智能聲學控制 (IAC) | 有 | 有 | - | - | |
立體聲優化器 | 有 | 有 | - | - | |
聲音增強 | 2種 | 2種 | 1種 | 1種 | |
功能 | 雙音色 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分割音色 | 有 | 有 | - | - | |
雙人演奏 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
預置 | 預置樂曲數 | 21音色示范曲 + 50鋼琴經典 | 21音色示范曲 + 50鋼琴經典 | 10音色示范曲 + 鋼琴預置樂曲 | 10音色示范曲 + 鋼琴預置樂曲 |
錄音 | 樂曲數 | 1 | 1 | - | - |
軌道數 | 2 | 2 | - | - | |
數據容量 | 約100 KB/首(約11,000個音符) | 約100 KB/首(約11,000個音符) | - | - | |
總體控制 | 節拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
速度范圍 | 5 - 280 | 5 - 280 | 32 - 280 | 32 - 280 | |
移調 | -6 - 0 - + 6 | -6 - 0 - + 6 | -6 - 0 - + 6 | -6 - 0 - + 6 | |
音調微調 | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (以約0.2 Hz為增量) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (以約0.2 Hz為增量) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (以約0.2 Hz為增量) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (以約0.2 Hz為增量) | |
USB音頻接口 | 44.1 kHz, 24 bit, 立體聲 | 44.1 kHz, 24 bit, 立體聲 | 44.1 kHz, 16 bit, 立體聲 | 44.1 kHz, 16 bit, 立體聲 | |
節奏 | 節奏數 | 20 | 20 | - | - |
藍牙 | 音頻(僅某些國家和地區提供) | 音頻(僅某些國家和地區提供) | - | - | |
連接 | 耳機(Headphones) | 標準立體聲耳機插孔 ( × 2) | 標準立體聲耳機插孔 ( × 2) | 標準立體聲耳機插孔 ( ×1) | 標準立體聲耳機插孔 ( ×1) |
輔助輸出(AUX OUT) | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | - | - | |
USB到主機(USB TO HOST) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
直流輸入(DC IN) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
延音踏板(Sustain Pedal) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
踏板單元(Pedal Unit) | 有 | 有 | 有 | - | |
放大器 | 7 W x 2 | 7 W x 2 | 7 W x 2 | 7 W x 2 | |
揚聲器 | (橢圓形 (12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2 | (橢圓形 (12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2 | 橢圓形 (12 cm x 8 cm) x 2 | 橢圓形 (12 cm x 8 cm) x 2 | |
電源適配器 | PA-150B 或雅馬哈推薦的相應產品(輸出: DC 12 V, 1.5 A) | PA-150B 或雅馬哈推薦的相應產品(輸出: DC 12 V, 1.5 A) | PA-150B 或雅馬哈推薦的相應產品(輸出: DC 12 V, 1.5 A) | PA-150B 或雅馬哈推薦的相應產品(輸出: DC 12 V, 1.5 A) | |
功耗 | 9 W (使用PA-150 AC電源適配器時) | 9 W (使用PA-150 AC電源適配器時) | 6 W (使用PA-150 AC電源適配器時) | 6 W (使用PA-150 AC電源適配器時) | |
包含附件 |
? 使用說明書 ? 保證書 ? 在線會員產品注冊 ? 樂譜架 ? 踏板開關 ? AC電源適配器PA-150或雅馬哈推薦的相應產品* * 在您的區域中可能不包含。請與當地Yamaha經銷商確認 |
? 使用說明書 ? 保證書 ? 在線會員產品注冊 ? 樂譜架 ? 踏板開關 ? AC電源適配器PA-150或雅馬哈推薦的相應產品* * 在您的區域中可能不包含。請與當地Yamaha經銷商確認 |
? 使用說明書 ? 保證書 ? 在線會員產品注冊 ? 樂譜架 ? 踏板開關 ? AC電源適配器PA-150或雅馬哈推薦的相應產品* * 在您的區域中可能不包含。請與當地Yamaha經銷商確認 |
? 使用說明書 ? 保證書 ? 在線會員產品注冊 ? 樂譜架 ? 踏板開關 ? AC電源適配器PA-150或雅馬哈推薦的相應產品* * 在您的區域中可能不包含。請與當地Yamaha經銷商確認 |
|
另售附件 |
琴架 (L-200) 三踏板單元 (LP-1) 腳踏板 (FC3A) 踏板開關 (FC4A, FC5) |
琴架 (L-100) 三踏板單元 (LP-5A) 腳踏板 (FC3A) 踏板開關 (FC4A, FC5) |
琴架 (L-100) 三踏板單元 (LP-5A) 腳踏板 (FC3A) 踏板開關 (FC4A, FC5) |
琴架 (L-100) 三腳踏板 (FC3A) 踏板開關 (FC4A, FC5) |