STAGEPAS 100
進一步延伸您的演出表現力
STAGEPAS 100 便攜式擴聲系統在高品質聲音和終極便攜性之間取得了極佳平衡,您幾乎可以將任何地點變成您自己的現場舞臺。 STAGEPAS 100 有自帶電池和不帶電池兩個版本,輕巧耐用的設計、簡單輕松的操作和驚人的音質將幫助您以完整的表演方式吸引觀眾。


緊湊而大音量
小巧的 STAGEPAS 100 不僅僅是一個放大麥克風或樂器輸入的揚聲器,它通過采用我們在高端專業產品中使用的一些相同技術來實現驚人的聲音性能。強大的高品質同軸壓縮驅動器與雅馬哈的高低頻分頻器 FIR-X 濾波器相結合,可提供大聲壓、精確的相位響應和自然分布,確保您的表演的每一個細微差別都響亮而清晰地傳達給聽眾。

快速開始您的表演
STAGEPAS 100 擁有出色的易操作性,只需打開電源,連接麥克風和樂器,調高音量就可以開始表演了。主 EQ 位于前面板上,可以輕松修飾您的聲音或即時調整設置。

您的“掌上”擴聲系統
STAGEPAS 100 將緊湊型擴聲系統的所有必需品裝入了總重量僅為 5 公斤的耐用箱體中,將便攜性提升到一個全新的水平。就如同擁有一個可以單手輕松攜帶的個人現場舞臺,您可以隨時隨地進行設置和演奏。
6小時不間斷表演
STAGEPAS 100BTR 兼容大容量鋰電池,能夠連續運行長達 6 小時,在沒有可用電源的環境中提供可靠的性能。
多點藍牙連接
STAGEPAS 100 還配備了支持多點的藍牙功能,通過無線連接使用智能手機和平板電腦播放音樂/音頻,為您的設置和操作增添了更多便利。
正確的方向
當設備放在地面時,提手可以兼作支架,輕松控制您的覆蓋區域。可以調整連接螺釘以改變傾斜角度,從而將聲音準確地引導到需要的地方。
安裝可能性
STAGEPAS 100 的手柄還帶有一個直徑為 3/8" 的螺絲孔,可以安裝在麥克風支架上以獲得更多樣的聲音分布選項。
隨時隨地
專用的 BAG-STP100 手提包包含用于存放電源適配器、線纜等的內部口袋,以及一個帶襯墊的肩帶,可安全方便地攜帶到任何位置。
產品信息
STAGEPAS 100BTR | STAGEPAS 100 | ||
---|---|---|---|
類型 | 自帶混音功能的 2 路雙功放有源揚聲器 | 自帶混音功能的 2 路雙功放有源揚聲器 | |
I/O接口 | 輸入 | 輸入1: 組合 (話筒/線路), 輸入 2: 組合 (話筒/線路), 輸入 3: 立體聲Mini x1 (線路) | 輸入1: 組合 (話筒/線路), 輸入 2: 組合 (話筒/線路), 輸入 3: 立體聲Mini x1 (線路) |
輸出 | 輸出: XLR3-32 (輸入1-3 混合) | 輸出: XLR3-32 (輸入1-3 混合) | |
藍牙 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 | |
混音能力 | 混音通道 | 3 | 3 |
輸入通道功能 | Hi-Z: CH2 | Hi-Z: CH2 | |
輸出通道功能 | 2段EQ | 2段EQ | |
揚聲器類型 | 帶壓縮驅動器的同軸揚聲器 | 帶壓縮驅動器的同軸揚聲器 | |
頻響范圍 (-10dB) | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | |
覆蓋范圍 | H90? x V90? | H90? x V90? | |
分頻點 | 1.8 kHz (FIR-X) | 1.8 kHz (FIR-X) | |
最大輸出電平(1m;軸向) | 120 dB SPL *1 | 120 dB SPL *1 | |
組件 | LF | 6.5" 錐形, 1.7" 音圈 | 6.5" 錐形, 1.7" 音圈 |
HF | 1" 喉管壓縮驅動器, 1.4" 音圈 | 1" 喉管壓縮驅動器, 1.4" 音圈 | |
功放類型 | D 類 | D 類 | |
額定功率 | 動態 | 100 W (LF: 93 W, HF: 7 W) | 100 W (LF: 93 W, HF: 7 W) |
冷卻 | 自然對流 (沒有風扇) | 自然對流 (沒有風扇) | |
功耗 | 10 W (待機), 30 W (1/8 功率) | 10 W (待機), 30 W (1/8 功率) | |
電源需求 | 100-240 V 50/60 Hz | 100-240 V 50/60 Hz | |
電池 | 類型 | 可充電鋰電池組 | - |
容量 | 60 Wh | - | |
工作時間 | 最大6 小時, 1/16 功率連續 5 小時 | - | |
充電時間 | 約 2.5 小時 | - | |
機身材質 | 塑料(PP) | 塑料(PP) | |
把手 | 底部x1 (可旋轉) | 底部x1 (可旋轉) | |
音箱支架插孔 | 1 × 3/8", 深度 12 mm (位于把手中間) | 1 × 3/8", 深度 12 mm (位于把手中間) | |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 239 x 310 x 215 mm (9.5" x 12.3" x 8.5"), 含把手 | 239 x 310 x 215 mm (9.5" x 12.3" x 8.5"), 含把手 | |
重量 | 5.5 kg (12.1 lbs), 不含AC適配器 | 5.2 kg (11.5 lbs), 不含AC適配器 | |
附件 | 電源線 x 1, AC 適配器 (PA-500) x 1 | 電源線 x 1, AC 適配器 (PA-500) x 1 | |
選配件 | 便攜包: BAG-STP100 | 便攜包: BAG-STP100 |
- *1:使用粉紅噪聲 @1 m測量的峰值 SPL