YH-L700A New
適合你的耳機 適應你的環境
憑借自主研發的技術,只為創造出真實地適合你的耳機、適應你的環境。
TECHNOLOGIES
Award
YH-L700A 因其設計而備受贊譽
紅點獎
紅點獎
2022年紅點設計獎的“Best of the best"獎項
2022年德國iF設計獎
2022年德國iF設計獎
iF設計獎
| YH-L700A | |||
| 頭戴式耳機 | |||
| 一般特征 | 驅動類型 | 耳罩 | |
| 折疊/旋轉 | √ / √ | ||
| 驅動單元 | Dynamic / 40.0 mm | ||
| 頻率響應 | 8 Hz - 40 kHz | ||
| 輸入接口 | 3.5 mm立體聲迷你(開機:ANC / HT開啟)(關機:直接輸入) | ||
| 高解析音頻 | 僅限有線連接 | ||
| 重量 | 330g | ||
| 藍牙 | 版本 | Bluetooth規格版本5.0 | |
| 支持的配置 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | ||
| 支持的編碼 | SBC, AAC, Qualcomm? aptX? Adaptive | ||
| 最大通信范圍 | 10米(無障礙) | ||
| 電池 | 充電時間 | 約3.5小時 | |
| 持續播放時長 | 約34小時(高清原音主動降噪開啟,3D音場關閉) 約11小時(高清原音主動降噪開啟,3D音場開啟) |
||
| 護耳式質響平衡 | √(增強型) | ||
| 環境聲效 | √ | ||
| 主動降噪 | √(高清原音主動降噪) | ||
| 智能識耳音質優化 | √ | ||
| 3D音場 | √ | ||
| 通話功能 | √ | ||
| 語音輔助 | √ (Siri和谷歌小助手) | ||
| APP | √((Headphones Controller) | ||
| 附件 | USB 電源線 | √ (50 cm, type A to C) | |
| 便攜盒 | √ | ||
| 音頻線 | 3.5mm轉 3.5 mm | ||
| 飛行適配器插頭 | √(此設備僅限連接飛機上的音頻接口, 禁止代替電源適配器使用! 以免造成不必要的設備或人員損傷!) | ||



