PSR-EW310
重新定義便攜式電子鍵盤
雅馬哈打造的PSR-EW310,搭載了力度感響應鍵盤與全新音源芯片LSI,具備更優質音色,無論是初學還是表演使用,都得心應手。
優質聲音的博物館
PSR-EW310搭載了全新開發的音源LSI,音質和效果器實現了大幅提升,您可以使用多達622種樂器音色,適合各種音樂流派。特色的超清晰Lite音色復刻了如大提琴、曼陀鈴等弦樂器的琴弦顫音與噪音等細節,這些難以表達的真實感如今唾手可得,為音樂增色。




享受演奏的樂趣
PSR-EW310擁有一系列與高端型號相似的效果與高靈敏度的鍵盤,讓您可以為您的演奏添加微妙的細節,PSR-EW310具有令人印象深刻的情感表達能力。自動伴奏功能讓您一個人即可演奏出樂隊的背景伴奏,匯總了來自世界各地的音樂流派,如爵士樂、R&B與拉丁音樂。
教學功能幫助初學者快速進步
使用教學功能可以輕松地播放琴內置的樂曲。這些方便的教學功能將幫助您練習內置樂曲和提高您的演奏技巧。教學功能的設置是為了幫您實現輕松愉快的學習,所以只要選擇一個中意的樂曲進行練習,精進演奏技能到一個新的水平。




總覽視頻
PSR-EW310 | ||
---|---|---|
琴身 | 顏色 | 黑 |
尺寸/重量 | 寬 | 1151 mm |
高 | 118 mm | |
深 | 369 mm | |
重量 | 重量 | 5.4千克 (不含電池) |
鍵盤 | 琴鍵數 | 76 |
類型 | 風琴式 | |
力度響應 | 有 (輕,中等,重,固定) | |
顯示屏 | 類型 | LCD |
背光燈 | 有 | |
語言 | 英語 | |
面板 | 語言 | 中文 |
音源 | 音源技術 | AWM 立體聲采樣 |
復音數 | 復音數(極限) | 48 |
預置 | 音色數 | 622 (241種音色 + 22種鼓/SFX效果組+ 20種琶音 + 339 Xglite音色) |
特色音色 | 3種 Live現場!音色, 4種甜美音色 , 6種超酷音色, 11種超清晰Lite音色 | |
兼容性 | GM | 有 |
XGlite | 有 | |
類型 | DSP | 38 種 |
混響 | 12 種 | |
合唱 | 5 種 | |
主EQ | 6 種 | |
和聲 | 26 種 | |
功能 | 雙音色 | 有 |
分割音色 | 有 | |
琶音 | 150 種 | |
旋律消除 | 有 | |
預置 | 伴奏型數 | 205 |
和弦指法 | 智能和弦,多重指法 | |
伴奏型控制 | 和弦伴奏 開/關,同步開始,開始/停止,前奏/尾奏/漸慢,主奏/自動插入 | |
文件格式 | 伴奏型文件格式(SFF) | |
其他功能 | 音樂數據庫 | 170 |
單觸鍵設定 | 有 | |
擴展性 | 擴展伴奏型 | 10 |
預置 | 樂曲數 | 154 (包含10首力度學習,12首和弦學習,30首和弦進行) |
錄音 | 樂曲數 | 5 |
軌道數 | 2 | |
數據容量 | 約10,000個音符 | |
兼容數據格式 | 回放 | SMF格式0 & 1 |
錄音 | 原始文件格式 | |
教學功能 | 教學功能 | 關鍵樂段教學、教學1–3 (聆聽、時值、等待)、樂段重復練習、A-B重放、和弦字典、力度學習、 和弦學習、和弦進行 |
USB音頻接口 | 44.1 kHz, 16 比特, 立體聲 | |
注冊記憶 | 按鈕數 | 9 |
總體控制 | 節拍器 | 有 |
速度范圍 | 11 - 280 | |
移調 | -12到0, 0到+12 | |
音調微調 | 427.0–440.0–453.0 Hz (約以0.2Hz為單位) | |
雙人演奏模式 | 有 | |
其他 | 鋼琴按鈕 | 有 (便攜三角鋼琴按鍵) |
存儲 | 內存容量 | 約1.4 MB |
連接性 | 直流輸入 | 12 V |
耳機 | 標準立體聲接口 (耳機/輸出) | |
延音踏板 | 有 | |
輔助輸入 | 有 (立體聲迷你接口) | |
USB TO HOST | 有 | |
功放 | 2.5 W + 2.5 W | |
揚聲器 | 12 cm × 2 | |
電源 | AC電源適配器 (PA-130,或雅馬哈推薦的其他型號(6節1.5 V 5號堿性電池(LR6),錳(R6)電池或6節1.2 V 5號鎳氫充電電池(HR6)) | |
功耗 | 5 W (當使用 PA-130電源適配器時) | |
自動關機功能 | 有 (時長可設定) | |
附件 | 樂譜架 | 有 |
樂曲集 | 從雅馬哈官網下載 |
- 本說明書的內容適用于更新發布的參數。要獲取更新的說明書,請訪問雅馬哈官網,下載說明書文檔。由于在不同地區銷售產品的參數,配件或選購配件可能并不相同,因此請與您本地雅馬哈經銷商聯系。