Femina 鐵桿


型號 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傾角 (°) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 |
桿底角 (°) | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 63 | 63.5 |
結構 | SUS630 鑄造體 | ||||||
桿身 | 原裝碳桿身 TX-418i | ||||||
桿身彎曲點 | L | ||||||
桿身配重 (克) | 47 | ||||||
桿身扭矩 (°) | 4.3 | ||||||
桿身彎曲點 | 低 | ||||||
球桿長度 (英寸) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34 |
揮桿配重 | B8 | B9 | C0 | C3 | |||
球桿配重 (克) | 307 | 313 | 319 | 324 | 333 | 335 | 348 |
握把 | 原裝WINN握把 20 克 |
*所示數值是設計規格,可能會有所更改。
*數值與個別產品之間可能存在微小偏差。
*揮桿速度和桿身硬度的大致標準:原裝碳桿身TX-418 L 27 ~ 32米/秒
*球桿,桿頭套:中國制造。