Femina 發球木


傾角 (°) | 11.5 |
---|---|
桿底角 (°) | 61 |
面角 (°) | +1.0 |
桿頭體積 (立方厘米) | 445 |
結構 | 6-4鈦桿面,811鈦鑄造體 |
桿身 | 原裝碳桿身 TX-418D |
桿身彎曲點 | L |
桿身配重 (克) | 44 |
桿身扭矩 (°) | 7.6 |
桿身彎曲點 | 低 |
球桿長度 (英寸) | 43.75 |
揮桿配重 | B9 |
球桿配重 (克) | 248 |
握把 | 原裝WINN握把 20 克 |
*所示數值是設計規格,可能會有所更改。
*數值與個別產品之間可能存在微小偏差。
*揮桿速度和桿身硬度的大致標準:原裝碳桿身TX-418 L 27 ~ 32米/秒
*球桿,桿頭套:中國制造。