- 首頁
- 產品
- 合成器及音樂制作產品
- 特別推薦
雅馬哈合成器歷史產品
1970年代 (16個型號)
1980年代 (55個型號)
1990年代 (46個型號)
2000年代 (29個型號)
2000
2008
2010年代 (39個型號)
2017
2020年代 (2個型號)
SY-1
型號 | SY-1 |
---|---|
價格(日元) | ¥200,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 37 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 780 (W) x 280 (D) x 165 (H) mm |
重量 | 12kg |

SY-2
型號 | SY-2 |
---|---|
價格(日元) | $995.00 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 37 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 900 (W) x 320 (D) x 200 (H) mm |
重量 | 21kg |

GX-1
型號 | GX-1 |
---|---|
價格(日元) | ¥7,000,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | Upper; 61 keys, Lower; 61 keys, Pedals; 25 keys, Solo; 37 keys |
復音 | 8 |
尺寸, Weight | Body 1,600 (W) x 800 (D) x 1,140 (H), 300kg Bench 1,460 (W) x 660±40 (D) x 670 ±40 (H), 60kg Pedal Weight 27kg |

CS-50
型號 | CS-50 |
---|---|
價格(日元) | ¥385,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 49 keys |
復音 | 4 |
尺寸 | 980 (W) x 488 (D) x 1,056 (H) mm |
重量 | 35kg |

CS-60
型號 | CS-60 |
---|---|
價格(日元) | ¥585,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 1,108 (W) x 527.5 (D) x 255 (H) mm |
重量 | 46kg |

CS-80
型號 | CS-80 |
---|---|
價格(日元) | ¥1,280,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 1,206 (W) x 681 (D) x 295 (H) mm |
重量 | 82kg |

CS-10
型號 | CS-10 |
---|---|
價格(日元) | ¥82,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 37 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 710 (W) x 290 (D) x 155 (H) mm |
重量 | 8kg |

CS-30
型號 | CS-30 |
---|---|
價格(日元) | ¥185,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 44 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 978 (W) x 330 (D) x 173 (H) mm |
重量 | 15kg |

CS-30L
型號 | CS-30L |
---|---|
價格(日元) | ¥215,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 44 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 1,117 (W) x 368 (D) x 185 (H) mm |
重量 | 16kg |

SS30
型號 | SS30 |
---|---|
價格(日元) | ¥225,000 |
音源 | Electronic Organ Type |
鍵盤 | 49 keys |
復音 | 49 |
尺寸 | 960 (W) x 350 (D) x 162.5 (H) mm |
重量 | 20kg |

CS-5
型號 | CS-5 |
---|---|
價格(日元) | ¥62,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 37 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 641 (W) x 290 (D) x 157 (H) mm |
重量 | 7kg |

CS-15
型號 | CS-15 |
---|---|
價格(日元) | ¥105,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 37 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 754 (W) x 332.5 (D) x 174 (H) mm |
重量 | 8.9kg |

CS-15D
型號 | CS-15D |
---|---|
價格(日元) | ¥148,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 37 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 854 (W) x 346 (D) x 134.3 (H) mm |
重量 | 12kg |

CS-20M
型號 | CS-20M |
---|---|
價格(日元) | ¥210,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 37 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 849 (W) x 455.5 (D) x 177 (H) mm |
重量 | 16kg |

CS-40M
型號 | CS-40M |
---|---|
價格(日元) | ¥320,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 44 keys |
復音 | 2 |
尺寸 | 988 (W) x 470.5 (D) x 177 (H) mm |
重量 | 21kg |

SK10
型號 | SK10 |
---|---|
價格(日元) | ¥110,000 |
音源 | Electronic Organ Type |
鍵盤 | 49 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 818 (W) x 316 (D) x 132 (H) mm |
重量 | 12kg |

SK20
型號 | SK20 |
---|---|
價格(日元) | ¥220,000 |
音源 | Electronic Organ Type + Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 7 (KEYBOARD SPLIT OFF) 7 + 7 (KEYBOARD SPLIT ON) |
尺寸 | 1,000 (W) x 406 (D) x 158 (H) mm |
重量 | 15kg |

SK30
型號 | SK30 |
---|---|
價格(日元) | ¥390,000 |
音源 | Electronic Organ Type + Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 7 (BASS OFF) 7 + 1 (BASS ON) 7 + 7 (KEYBOARD SPLIT ON) 7 + 7 + 1 (BASS, KEYBOARD SPLIT ON) |
尺寸 | 1,089 (W) x 474 (D) x 178 (H) mm |
重量 | 22kg |

SK50D
型號 | SK50D |
---|---|
價格(日元) | ¥590,000 |
音源 | Electronic Organ Type + Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | Uper; 61 keys, Lower; 61 keys |
復音 | Upper; 7 (NORMAL OFF) 7 + 1 (NORMAL ON) Lower; 7 (BASS OFF) 7 + 1 (BASS ON) |
尺寸 | 1,128 (W) x 642 (D) x 237 (H) mm |
重量 | 48.2kg |

CS-70M
型號 | CS-70M |
---|---|
價格(日元) | ¥890,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 6 |
尺寸 | 1,120 (W) x 500 (D) x 180 (H) mm |
重量 | 28.8kg |

SK15
型號 | SK15 |
---|---|
價格(日元) | ¥148,000 |
音源 | Electronic Organ Type + Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 7 |
尺寸 | 1,120 (W) x 500 (D) x 180 (H) mm |
重量 | 28.8kg |

GS1
Model | GS1 |
---|---|
Price | ¥2,600,000 |
Tone Generator | FM Synthesis |
Keyboards | 88 keys |
Polyphony | 16 |
Dimensions | 1,500 (W) x 832 (D) x 826 (H) mm |
Weight | 90kg |

GS2
型號 | GS2 |
---|---|
價格(日元) | ¥1,000,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 73 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,283 (W) x 646 (D) x 824 (H) mm |
重量 | 62kg |

CS01
型號 | CS01 |
---|---|
價格(日元) | ¥32,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 32 mini keys |
復音 | mono |
尺寸 | 489 (W) x 160 (D) x 36 (H) mm |
重量 | 1.5kg |

SY20
型號 | SY20 |
---|---|
價格(日元) | ¥161,000 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 44 keys |
復音 | mono |
尺寸 | 777 (W) x 326 (D) x 101.6 (H) mm |
重量 | 11kg |

CE20
型號 | CE20 |
---|---|
價格(日元) | ¥220,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 49 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 841 (W) x 294 (D) x 86 (H) mm |
重量 | 9kg |

CE25
型號 | CE25 |
---|---|
價格(日元) | ¥220,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 49 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 841 (W) x 294 (D) x 86 (H) mm |
重量 | 9kg |

CS01II
型號 | CS01II |
---|---|
價格(日元) | $299 |
音源 | Analog Synthesizer Type |
鍵盤 | 32 mini keys |
復音 | mono |
尺寸 | 489 (W) x 160 (D) x 36 (H) mm |
重量 | 1.5kg |

DX7
型號 | DX7 |
---|---|
價格(日元) | ¥248,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,018 (W) x 329 (D) x 102 (H) mm |
重量 | 14.2kg |

DX9
型號 | DX9 |
---|---|
價格(日元) | ¥188,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,018 (W) x 329 (D) x 102 (H) mm |
重量 | 12kg |

DX1
型號 | DX1 |
---|---|
價格(日元) | ¥1,950,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 73 keys |
復音 | 32 (single), 16 (Dual), 16+16 (Split) |
尺寸 | 1,255 (W) x 640 (D) x 225 (H) mm |
重量 | 51kg |

PF12
型號 | PF12 |
---|---|
價格(日元) | ¥189,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,156 (W) x 390 (D) x 130 (H) mm |
重量 | 29kg |

PF10
型號 | PF10 |
---|---|
價格(日元) | ¥149,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,129 (W) x 359 (D) x 87 (H) mm |
重量 | 18kg |

PF15
型號 | PF15 |
---|---|
價格(日元) | ¥220,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,321 (W) x 390 (D) x 130 (H) mm |
重量 | 32kg |

TX816
型號 | TX816 |
---|---|
價格(日元) | ¥890,000 |
音源 | FM Synthesis |
Rack Mount Size | 4U |
復音 | 16 x 8 |
尺寸 | 480 (W) x 346 (D) x 176 (H) mm |
重量 | 12kg |

TF1
型號 | TF1 |
---|---|
價格(日元) | ¥90,000 |
音源 | FM Synthesis |
復音 | 16 |
尺寸 | 43 (W) x 342 (D) x 176 (H) mm |
重量 | 600g |

TX116
型號 | TX116 |
---|---|
價格(日元) | ¥300,000 |
音源 | FM Synthesis |
Rack Mount Size | 4U |
復音 | 16 |
尺寸 | 480 (W) x 346 (D) x 176 (H) mm |
重量 | 9kg |

DX21
型號 | DX21 |
---|---|
價格(日元) | ¥133,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 909 (W) x 270 (D) x 82 (H) mm |
重量 | 8kg |

DX5
型號 | DX5 |
---|---|
價格(日元) | ¥598,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,229 (W) x 441 (D) x 113 (H) mm |
重量 | 19kg |

DX100
型號 | DX100 |
---|---|
價格(日元) | ¥69,800 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 49 mini keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 628 (W) x 219 (D) x 75 (H) mm |
重量 | 2.7kg |

DX27
型號 | DX27 |
---|---|
價格(日元) | ¥98,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 909 (W) x 270 (D) x 82 (H) mm |
重量 | 7.5kg |

TX7
型號 | TX7 |
---|---|
價格(日元) | ¥145,000 |
音源 | FM Synthesis |
復音 | 16 |
尺寸 | 351 (W) x 241 (D) x 50.2 (H) mm |
重量 | 2.3g |

PF70
型號 | PF70 |
---|---|
價格(日元) | ¥168,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,170 (W) x 390 (D) x 120 (H) mm |
重量 | 29kg |

PF80
型號 | PF80 |
---|---|
價格(日元) | ¥198,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,330 (W) x 390 (D) x 120 (H) mm |
重量 | 33.5kg |

DX27S
型號 | DX27S |
---|---|
價格(日元) | ¥118,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 1,091 (W) x 270 (D) x 82 (H) mm |
重量 | 10.5kg |

SDX27S
型號 | SDX27S |
---|---|
價格(日元) | ¥110,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 1,091 (W) x 270 (D) x 82 (H) mm |
重量 | 10.5kg |

DX7IID
型號 | DX7IID |
---|---|
價格(日元) | ¥258,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 999 (W) x 333.7 (D) x 85.8 (H) mm |
重量 | 10.5kg |

DX7IIFD
型號 | DX7IIFD |
---|---|
價格(日元) | ¥298,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 999 (W) x 333.7 (D) x 85.8 (H) mm |
重量 | 11.2kg |

TX81Z
型號 | TX81Z |
---|---|
價格(日元) | ¥59,800 |
音源 | FM Synthesis |
Rack Mount Size | 1U |
復音 | 8 |
尺寸 | 480 (W) x 282 (D) x 45.2 (H) mm |
重量 | 3.4kg |

PF50
型號 | PF50 |
---|---|
價格(日元) | ¥150,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,170 (W) x 390 (D) x 120 (H) mm |
重量 | 29kg |

PF60
型號 | PF60 |
---|---|
價格(日元) | ¥180,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,330 (W) x 390 (D) x 120 (H) mm |
重量 | 33.5kg |

FB01
型號 | FB01 |
---|---|
價格(日元) | ¥49,800 |
音源 | FM Synthesis |
復音 | 8 |
尺寸 | 218 (W) x 282 (D) x 48 (H) mm |
重量 | 2.1kg |

DX7S

DX7IIC
型號 | DX7IIC |
---|---|
價格(日元) | ¥500,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 76 moonflight keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,206 (W) x 333.7 (D) x 85.8 (H) mm |
重量 | 14.3kg |

V2
型號 | V2 |
---|---|
價格(日元) | ¥118,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 901 (W) x 297.7 (D) x 63.3 (H) mm |
重量 | 7.0kg |

DX11
型號 | DX11 |
---|---|
價格(日元) | $999 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 901 (W) x 297.7 (D) x 63.3 (H) mm |
重量 | 7.0kg |

TX802
型號 | TX802 |
---|---|
價格(日元) | ¥184,000 |
音源 | FM Synthesis |
Rack Mount Size | 2U |
復音 | 16 |
尺寸 | 480 (W) x 287 (D) x 94.5 (H) mm |
重量 | 4.9kg |

PF85
型號 | PF85 |
---|---|
價格(日元) | ¥184,000 |
音源 | AWM |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,330 (W) x 390 (D) x 143 (H) mm |
重量 | 31kg |

TX16W
型號 | TX16W |
---|---|
價格(日元) | ¥260,000 |
音源 | AWM |
Rack Mount Size | 2U |
復音 | 16 |
尺寸 | 480 (W) x 372 (D) x 94 (H) mm |
重量 | 4.9kg |

TX1P
型號 | TX1P |
---|---|
價格(日元) | ¥91,000 |
音源 | AWM |
Rack Mount Size | 1U |
復音 | 16 |
尺寸 | 480 (W) x 279.5 (D) x 45.3 (H) mm |
重量 | 3.4kg |

YS100
型號 | YS100 |
---|---|
價格(日元) | ¥110,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 990 (W) x 320 (D) x 105 (H) mm |
重量 | 6.9kg |

YS200
型號 | YS200 |
---|---|
價格(日元) | ¥129,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 990 (W) x 320 (D) x 105 (H) mm |
重量 | 6.9kg |

B200
型號 | B200 |
---|---|
價格(日元) | ¥148,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 1,018.6 (W) x 363.5 (D) x 124.2 (H) mm |
重量 | 14.5kg |

DS55
型號 | DS55 |
---|---|
價格(日元) | ¥84,800 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 970 (W) x 270 (D) x 100 (H) mm |
重量 | 6.4kg |

TQ5
型號 | TQ5 |
---|---|
價格(日元) | ¥65,000 |
音源 | FM Synthesis |
復音 | 8 |
尺寸 | 280 (W) x 235 (D) x 70 (H) mm |
重量 | 4.9kg |

PF2000
型號 | PF2000 |
---|---|
價格(日元) | ¥209,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,470 (W) x 390 (D) x 147 (H) mm |
重量 | 39kg |

PF1200
型號 | PF1200 |
---|---|
價格(日元) | ¥213,000 |
音源 | AWM |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,470 (W) x 470 (D) x 210 (H) mm |
重量 | 37kg |

PF1500
型號 | PF1500 |
---|---|
價格(日元) | ¥231,000 |
音源 | AWM |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,470 (W) x 470 (D) x 210 (H) mm |
重量 | 37kg |

WT11
型號 | WT11 |
---|---|
價格(日元) | ¥50,000 |
音源 | FM Synthesis |
復音 | 8 |
尺寸 | 310 (W) x 221 (D) x 43.2 (H) mm |
重量 | 1.2kg |

V50
型號 | V50 |
---|---|
價格(日元) | ¥156,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,002 (W) x 326 (D) x 98 (H) mm |
重量 | 11.0kg |

SDX2000
型號 | SDX2000 |
---|---|
價格(日元) | ¥148,000 |
音源 | FM Synthesis |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 8 |
尺寸 | 1,018.6 (W) x 363.5 (D) x 124.2 (H) mm |
重量 | 14.5kg |

SY77
型號 | SY77 |
---|---|
價格(日元) | ¥300,000 |
音源 | RCM(AWM2×AFM) |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 32(AWM2:16+AFM:16) |
尺寸 | 1,046 (W) x 407 (D) x 119 (H) mm |
重量 | 17kg |

TG55
型號 | TG55 |
---|---|
價格(日元) | ¥110,000 |
音源 | AWM2 |
復音 | 16 |
Rack Mount Size | 1U |
尺寸 | 480 (W) x 330 (D) x 44 (H) mm |
重量 | 4.2kg |

SY22
型號 | SY22 |
---|---|
價格(日元) | ¥110,000 |
音源 | AWM+FM |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 976 (W) x 285 (D) x 93 (H) mm |
重量 | 6.8kg |

SY55
型號 | SY55 |
---|---|
價格(日元) | ¥160,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 911 (W) x 325 (D) x 90 (H) mm |
重量 | 9.7kg |

TG77
型號 | TG77 |
---|---|
價格(日元) | ¥200,000 |
音源 | RCM(AWM2×AFM) |
復音 | 32(AWM2:16+AFM:16) |
Rack Mount Size | 3U |
尺寸 | 480 (W) x 390 (D) x 132 (H) mm |
重量 | 8kg |

TG33
型號 | TG33 |
---|---|
價格(日元) | ¥80,000 |
音源 | AWM+FM |
復音 | 16 |
尺寸 | 439 (W) x 230 (D) x 80 (H) mm |
重量 | 2.8kg |

B500
型號 | B500 |
---|---|
價格(日元) | ¥168,000 |
音源 | AWM錛婩M |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 24 |
尺寸 | 1,018.6 (W) x 353.5 (D) x 124.2 (H) mm |
重量 | 17kg |

SY99
型號 | SY99 |
---|---|
價格(日元) | ¥420,000 |
音源 | RCM(AWM2×AFM) |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 32(AWM2:16+AFM:16) |
尺寸 | 1,254 (W) x 407 (D) x 120 (H) mm |
重量 | 19.6kg |

TG100
型號 | TG100 |
---|---|
價格(日元) | ¥45,000 |
音源 | AWM |
復音 | 28 |
尺寸 | 220 (W) x 196.5 (D) x 40.6 (H) mm |
重量 | 1.0kg |

SY35
型號 | SY35 |
---|---|
價格(日元) | ¥100,000 |
音源 | AWM+FM |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 976 (W) x 285 (D) x 93 (H) mm |
重量 | 6.8kg |

SY85
型號 | SY85 |
---|---|
價格(日元) | ¥210,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 30 |
尺寸 | 1,024 (W) x 367 (D) x 119 (H) mm |
重量 | 14kg |

TG500
型號 | TG500 |
---|---|
價格(日元) | ¥150,000 |
音源 | AWM2 |
復音 | 64 |
Rack Mount Size | 1U |
尺寸 | 480 (W) x 347 (D) x 44 (H) mm |
重量 | 4.4kg |

RM50
型號 | RM50 |
---|---|
價格(日元) | ¥90,000 |
音源 | AWM2 |
復音 | 16 |
Rack Mount Size | 1U |
尺寸 | 480 (W) x 346.7 (D) x 44 (H) mm |
重量 | 5kg |

PF P-100
型號 | PF P-100 |
---|---|
價格(日元) | ¥250,000 |
音源 | AWM |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,385 (W) x 424 (D) x 157.5 (H) mm |
重量 | 34kg |

B700
型號 | B700 |
---|---|
價格(日元) | ¥170,000 |
音源 | AWM錛婩M |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 24 |
尺寸 | 1,018.6 (W) x 353.5 (D) x 124.2 (H) mm |
重量 | 17kg |

TG300
型號 | TG300 |
---|---|
價格(日元) | ¥75,000 |
音源 | AWM2 |
復音 | 32 |
尺寸 | 220.0 (W) x 257.2 (D) x 91.6 (H) mm |
重量 | 1.9kg |

VL1
型號 | VL1 |
---|---|
價格(日元) | ¥470,000 |
音源 | S/VA Synthesis |
鍵盤 | 49 keys |
復音 | 2 |
尺寸 | 914 (W) x 380 (D) x 105 (H) mm |
重量 | 12.5kg |

VP1
型號 | VP1 |
---|---|
價格(日元) | ¥2,700,000 |
音源 | F/VA Synthesis |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 16 |
尺寸 | 1,322 (W) x 456 (D) x 143 (H) mm |
重量 | 28.4kg |

VL1m
型號 | VL1-m |
---|---|
價格(日元) | ¥300,000 |
音源 | S/VA Synthesis |
復音 | 2 |
Rack Mount Size | 3U |
尺寸 | 480 (W) x 360 (D) x 132 (H) mm |
重量 | 7.5kg |

VL7
型號 | VL7 |
---|---|
價格(日元) | ¥300,000 |
音源 | S/VA Synthesis |
鍵盤 | 49 keys |
復音 | 1 |
尺寸 | 914 (W) x 380 (D) x 105 (H) mm |
重量 | 12.3kg |

W5
型號 | W5 |
---|---|
價格(日元) | ¥219,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,288 (W) x 371 (D) x 121 (H) mm |
重量 | 18kg |

W7
型號 | W7 |
---|---|
價格(日元) | ¥189,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,067 (W) x 371 (D) x 121 (H) mm |
重量 | 14kg |

P-500
型號 | P-500 |
---|---|
價格(日元) | ¥750,000 |
音源 | AWM |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,447 (W) x 548 (D) x 773 (H) mm |
重量 | 55kg |

P-300
型號 | P-300 |
---|---|
價格(日元) | ¥350,000 |
音源 | AWM |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,385 (W) x 424 (D) x 176 (H) mm |
重量 | 38kg |

A7000
型號 | A7000 |
---|---|
價格(日元) | ¥600,000 |
音源 | AWM2 |
復音 | 32 |
Rack Mount Size | 4U |
尺寸 | 480 (W) x 420 (D) x 180 (H) mm |
重量 | 15.8kg |

QS300
型號 | QS300 |
---|---|
價格(日元) | ¥169,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,067 (W) x 371 (D) x 121 (H) mm |
重量 | 13kg |

B900
型號 | B900 |
---|---|
價格(日元) | ¥189,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,066 (W) x 408 (D) x 150 (H) mm |
重量 | 18.5kg |

P-150
型號 | P-150 |
---|---|
價格(日元) | ¥198,000 |
音源 | AWM |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,385 (W) x 424 (D) x 159 (H) mm |
重量 | 33.7kg |

SDX3000
型號 | SDX3000 |
---|---|
價格(日元) | ¥195,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,066 (W) x 408 (D) x 150 (H) mm |
重量 | 18.5kg |

VL70-m
型號 | VL70-m |
---|---|
價格(日元) | ¥58,000 |
音源 | S/VA Synthesis |
復音 | 1 |
尺寸 | 220.0 (W) x 212 (D) x 46 (H) mm |
重量 | 1.3kg |

B900EX
型號 | B900EX |
---|---|
價格(日元) | ¥189,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 1,066 (W) x 408 (D) x 150 (H) mm |
重量 | 18.5kg |

CS1x
型號 | CS1x |
---|---|
價格(日元) | ¥69,800 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 32 |
尺寸 | 976 (W) x 285 (D) x 103 (H) mm |
重量 | 5.7kg |

A3000
型號 | A3000 |
---|---|
價格(日元) | ¥179,000 |
音源 | AWM2 |
復音 | 32 |
Rack Mount Size | 2U |
尺寸 | 483 (W) x 403 (D) x 90 (H) mm |
重量 | 6.6kg |

AN1x
型號 | AN1x |
---|---|
價格(日元) | ¥148,000 |
音源 | Virtual Analog |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 10 |
尺寸 | 986 (W) x 285 (D) x 103 (H) mm |
重量 | 7.5kg |

EX5
型號 | EX5 |
---|---|
價格(日元) | ¥298,000 |
音源 | AWM2, S/VA, AN, FDSP |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 128 (max) |
尺寸 | 1,268 (W) x 407 (D) x 129 (H) mm |
重量 | 20kg |

EX5R
型號 | EX5R |
---|---|
價格(日元) | ¥248,000 |
音源 | AWM2, S/VA, AN, FDSP |
復音 | 128 (max) |
Rack Mount Size | 3U |
尺寸 | 480 (W) x 397 (D) x 138 (H) mm |
重量 | 9.8kg |

EX7
型號 | EX7 |
---|---|
價格(日元) | ¥248,000 |
音源 | AWM2, AN, FDSP |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 64 (max) |
尺寸 | 1,061 (W) x 407 (D) x 129 (H) mm |
重量 | 15kg |

B2000
型號 | B2000 |
---|---|
價格(日元) | ¥248,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 64 |
尺寸 | 1,100 (W) x 390 (D) x 135 (H) mm |
重量 | 18.5kg |

P-200
型號 | P-200 |
---|---|
價格(日元) | ¥198,000 |
音源 | AWM |
鍵盤 | 88 keys |
復音 | 64 |
尺寸 | 1,389 (W) x 460 (D) x 166 (H) mm |
重量 | 30kg |

FS1R
型號 | FS1R |
---|---|
價格(日元) | ¥110,000 |
音源 | FS/FM |
復音 | 32 |
Rack Mount Size | 1U |
尺寸 | 480 (W) x 235 (D) x 44 (H) mm |
重量 | 2.6kg |

CS2x
型號 | CS2x |
---|---|
價格(日元) | ¥79,800 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 64 |
尺寸 | 976 (W) x 285 (D) x 103 (H) mm |
重量 | 5.7kg |

EX5S
型號 | EX5S |
---|---|
價格(日元) | ¥298,000 |
音源 | AWM2, S/VA, AN, FDSP |
鍵盤 | 76 keys |
復音 | 128 (max) |
尺寸 | 1,268 (W) x 407 (D) x 129 (H) mm |
重量 | 20kg |

B2000W
型號 | B2000W |
---|---|
價格(日元) | ¥248,000 |
音源 | AWM2 |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 64 |
尺寸 | 1,100 (W) x 390 (D) x 135 (H) mm |
重量 | 18.5kg |

CS6X
型號 | CS6X |
---|---|
價格(日元) | ¥168,000 |
音源 | AWM2 (compatible with MSPS) |
鍵盤 | 61 keys |
復音 | 64 |
尺寸 | 1,019 (W) x 357 (D) x 109 (H) mm |
重量 | 11.6kg |

A4000
型號 | A4000 |
---|---|
價格(日元) | ¥149,000 |
音源 | AWM2 |
復音 | 64 |
Rack Mount Size | 2U |
尺寸 | 480 (W) x 461 (D) x 90 (H) mm |
重量 | 8kg |

A5000
型號 | A5000 |
---|---|
價格(日元) | ¥229,000 |
音源 | AWM2 |
復音 | 128 |
Rack Mount Size | 2U |
尺寸 | 480 (W) x 461 (D) x 90 (H) mm |
重量 | 8kg |

CS6R
型號 | CS6R |
---|---|
價格(日元) | ¥148,000 |
音源 | AWM2 (compatible with MSPS) |
復音 | 64 |
Rack Mount Size | 2U |
尺寸 | 480 (W) x 366 (D) x 88 (H) mm |
重量 | 6.0kg |

S80
型號 | S80 |
---|---|
